<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：受控核聚变 -1- 聚变ABC （上）</title>
	<atom:link href="http://www.geekonomics10000.com/122/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geekonomics10000.com/122</link>
	<description>用理工科思维理解世界</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 04:32:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>由：春雪</title>
		<link>http://www.geekonomics10000.com/122/comment-page-1#comment-2882</link>
		<dc:creator>春雪</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 05:51:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geekonomics10000.com/?p=122#comment-2882</guid>
		<description>额，，，虽然没图片也勉强看懂了，但是，希望版主能把图片重新弄一下，再次表示感谢。我非常喜欢你写的或者收集的文章，，，每篇都有新的东西让我知道，谢谢</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>额，，，虽然没图片也勉强看懂了，但是，希望版主能把图片重新弄一下，再次表示感谢。我非常喜欢你写的或者收集的文章，，，每篇都有新的东西让我知道，谢谢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Mi</title>
		<link>http://www.geekonomics10000.com/122/comment-page-1#comment-1113</link>
		<dc:creator>Mi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 11:12:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geekonomics10000.com/?p=122#comment-1113</guid>
		<description>谢谢，我才明白原子弹是怎么爆炸的。呵呵。谢谢！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>谢谢，我才明白原子弹是怎么爆炸的。呵呵。谢谢！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

