<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：研究一篇成功预测了汶川地震的诡异论文</title>
	<atom:link href="http://www.geekonomics10000.com/189/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geekonomics10000.com/189</link>
	<description>用理工科思维理解世界</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 04:32:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>由：几用来包</title>
		<link>http://www.geekonomics10000.com/189/comment-page-1#comment-4297</link>
		<dc:creator>几用来包</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 14:59:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geekonomics10000.com/?p=189#comment-4297</guid>
		<description>高尔夫落点原理：枚举结果的预测正确率是100％（球一定落在草坪）</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>高尔夫落点原理：枚举结果的预测正确率是100％（球一定落在草坪）</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：如果</title>
		<link>http://www.geekonomics10000.com/189/comment-page-1#comment-3729</link>
		<dc:creator>如果</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 19:08:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geekonomics10000.com/?p=189#comment-3729</guid>
		<description>我不太懂数学，按照这篇论文的理论，下一个地震的年份应该是什么时候呢？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我不太懂数学，按照这篇论文的理论，下一个地震的年份应该是什么时候呢？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：如果</title>
		<link>http://www.geekonomics10000.com/189/comment-page-1#comment-3728</link>
		<dc:creator>如果</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 18:48:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geekonomics10000.com/?p=189#comment-3728</guid>
		<description>希望她能再预测一次，看效果如何。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>希望她能再预测一次，看效果如何。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：zxmyy88</title>
		<link>http://www.geekonomics10000.com/189/comment-page-1#comment-3615</link>
		<dc:creator>zxmyy88</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 05:51:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geekonomics10000.com/?p=189#comment-3615</guid>
		<description>先射箭，再画靶，好功夫。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>先射箭，再画靶，好功夫。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：oldbee</title>
		<link>http://www.geekonomics10000.com/189/comment-page-1#comment-3557</link>
		<dc:creator>oldbee</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 09:53:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geekonomics10000.com/?p=189#comment-3557</guid>
		<description>Type your comment here&lt;blockquote&gt;
&lt;a href=&quot;#comment-1746&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;
&lt;strong&gt;&lt;em&gt;null:&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;
&lt;/a&gt;
 我觉得你这篇文章带有很强烈的个人感情色彩，但是不管怎么说，地震确实是有一定规律的，刚刚释放完能量的成都高原近期再发生这么大的地震的可能性很低，只能说作者推测2008年又恰好蒙对带有幸运的成分，但不能只是根据作者的资历就断然否定人家的成果
&lt;/blockquote&gt;
不能因为她蒙对了就是有了成果。中国有十几亿人，以经纬度1度为单位，全球每个地方能分到2万多人去预测。好吧，上下一万年，全球的地震都被预测到了。如果把地震预测当作科学就要用科学的态度和方法，如果想“科学算命”那不如街边摆摊。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Type your comment here<br />
<blockquote>
<a href="#comment-1746" rel="nofollow"><br />
<strong><em>null:</em></strong><br />
</a><br />
 我觉得你这篇文章带有很强烈的个人感情色彩，但是不管怎么说，地震确实是有一定规律的，刚刚释放完能量的成都高原近期再发生这么大的地震的可能性很低，只能说作者推测2008年又恰好蒙对带有幸运的成分，但不能只是根据作者的资历就断然否定人家的成果
</p></blockquote>
<p>不能因为她蒙对了就是有了成果。中国有十几亿人，以经纬度1度为单位，全球每个地方能分到2万多人去预测。好吧，上下一万年，全球的地震都被预测到了。如果把地震预测当作科学就要用科学的态度和方法，如果想“科学算命”那不如街边摆摊。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Amos</title>
		<link>http://www.geekonomics10000.com/189/comment-page-1#comment-1746</link>
		<dc:creator>Amos</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 20:50:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geekonomics10000.com/?p=189#comment-1746</guid>
		<description>我觉得你这篇文章带有很强烈的个人感情色彩，但是不管怎么说，地震确实是有一定规律的，刚刚释放完能量的成都高原近期再发生这么大的地震的可能性很低，只能说作者推测2008年又恰好蒙对带有幸运的成分，但不能只是根据作者的资历就断然否定人家的成果</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我觉得你这篇文章带有很强烈的个人感情色彩，但是不管怎么说，地震确实是有一定规律的，刚刚释放完能量的成都高原近期再发生这么大的地震的可能性很低，只能说作者推测2008年又恰好蒙对带有幸运的成分，但不能只是根据作者的资历就断然否定人家的成果</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：chaokiray</title>
		<link>http://www.geekonomics10000.com/189/comment-page-1#comment-558</link>
		<dc:creator>chaokiray</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 11:20:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geekonomics10000.com/?p=189#comment-558</guid>
		<description>也就是说这篇论文很有可能是枪手代写的，至于合不合逻辑都无人问津的啊，因为只要有钱，有关系，我就给你发文章啊，套点玄乎其玄的专业术语，看起来像篇学术论文就行了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>也就是说这篇论文很有可能是枪手代写的，至于合不合逻辑都无人问津的啊，因为只要有钱，有关系，我就给你发文章啊，套点玄乎其玄的专业术语，看起来像篇学术论文就行了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：chaokiray</title>
		<link>http://www.geekonomics10000.com/189/comment-page-1#comment-557</link>
		<dc:creator>chaokiray</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 11:14:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geekonomics10000.com/?p=189#comment-557</guid>
		<description>呵呵，为什么要写这么多呢，在中国期刊中B1以下的期刊大部分都是给钱就能发的吧，你只需要提供自己的姓名啊。C类的是800，到B2就是5000左右了，提供姓名，所有的都不用你管了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵呵，为什么要写这么多呢，在中国期刊中B1以下的期刊大部分都是给钱就能发的吧，你只需要提供自己的姓名啊。C类的是800，到B2就是5000左右了，提供姓名，所有的都不用你管了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

