<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：Python 的六关</title>
	<atom:link href="http://www.geekonomics10000.com/267/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geekonomics10000.com/267</link>
	<description>用理工科思维理解世界</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 04:32:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>由：Python Challenge: Challenge 0 &#124; 黄金屋</title>
		<link>http://www.geekonomics10000.com/267/comment-page-1#comment-3188</link>
		<dc:creator>Python Challenge: Challenge 0 &#124; 黄金屋</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 11:21:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geekonomics10000.com/?p=267#comment-3188</guid>
		<description>[...] 从“学而时嘻之”看到了 Python Challenge 这个网站。原文摘抄介绍： 本文推荐一个网站：The Python Challenge。如果有谁想快速掌握 Python （编程语言），我建议前往这个网站开始过关游戏。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 从“学而时嘻之”看到了 Python Challenge 这个网站。原文摘抄介绍： 本文推荐一个网站：The Python Challenge。如果有谁想快速掌握 Python （编程语言），我建议前往这个网站开始过关游戏。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Python Challenge: Challenge 0 - Joyful Thinking</title>
		<link>http://www.geekonomics10000.com/267/comment-page-1#comment-3185</link>
		<dc:creator>Python Challenge: Challenge 0 - Joyful Thinking</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 08:39:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geekonomics10000.com/?p=267#comment-3185</guid>
		<description>[...] 从“学而时嘻之”看到了 Python Challenge 这个网站。原文摘抄介绍： 本文推荐一个网站：The Python Challenge。如果有谁想快速掌握 Python （编程语言），我建议前往这个网站开始过关游戏。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 从“学而时嘻之”看到了 Python Challenge 这个网站。原文摘抄介绍： 本文推荐一个网站：The Python Challenge。如果有谁想快速掌握 Python （编程语言），我建议前往这个网站开始过关游戏。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：yesleal</title>
		<link>http://www.geekonomics10000.com/267/comment-page-1#comment-3057</link>
		<dc:creator>yesleal</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Dec 2010 21:59:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geekonomics10000.com/?p=267#comment-3057</guid>
		<description>不得不说，楼主你太牛了！
从心理学到物理学到历史，随便找个视角就是一篇文章，佩服。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不得不说，楼主你太牛了！<br />
从心理学到物理学到历史，随便找个视角就是一篇文章，佩服。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：项</title>
		<link>http://www.geekonomics10000.com/267/comment-page-1#comment-2917</link>
		<dc:creator>项</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 05:30:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geekonomics10000.com/?p=267#comment-2917</guid>
		<description>如果每种技能都能这么学，生活该有多么美好……</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>如果每种技能都能这么学，生活该有多么美好……</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：史蒂芬</title>
		<link>http://www.geekonomics10000.com/267/comment-page-1#comment-605</link>
		<dc:creator>史蒂芬</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 11:17:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geekonomics10000.com/?p=267#comment-605</guid>
		<description>想想，做这些东西的人多幸福啊</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>想想，做这些东西的人多幸福啊</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

