<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：用强力研读书 -下-</title>
	<atom:link href="http://www.geekonomics10000.com/380/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geekonomics10000.com/380</link>
	<description>用理工科思维理解世界</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 04:32:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>由：Andymore</title>
		<link>http://www.geekonomics10000.com/380/comment-page-1#comment-4623</link>
		<dc:creator>Andymore</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 06:53:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geekonomics10000.com/?p=380#comment-4623</guid>
		<description>我形成的做笔记习惯居然和你的方法不谋而合。
你博客上的文章启发我更理性更平和的看待社会现象。谢谢！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我形成的做笔记习惯居然和你的方法不谋而合。<br />
你博客上的文章启发我更理性更平和的看待社会现象。谢谢！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：小坏</title>
		<link>http://www.geekonomics10000.com/380/comment-page-1#comment-4514</link>
		<dc:creator>小坏</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 09:21:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geekonomics10000.com/?p=380#comment-4514</guid>
		<description>刚才那条发送时发现填写的email有误。呵呵</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>刚才那条发送时发现填写的email有误。呵呵</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：小坏</title>
		<link>http://www.geekonomics10000.com/380/comment-page-1#comment-4513</link>
		<dc:creator>小坏</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 09:20:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geekonomics10000.com/?p=380#comment-4513</guid>
		<description>昨天无意中发现这个博客，感觉如入宝山。逻辑性极强的推理，不露声色的幽默遣词造句，令人大开眼界的新理念。正在一篇篇拜读。您这篇给的读书笔记示范，其中非方框的内容是作者原文还是您用自己话进行的总结？应该是您自己总结的吧？感觉文风很像。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>昨天无意中发现这个博客，感觉如入宝山。逻辑性极强的推理，不露声色的幽默遣词造句，令人大开眼界的新理念。正在一篇篇拜读。您这篇给的读书笔记示范，其中非方框的内容是作者原文还是您用自己话进行的总结？应该是您自己总结的吧？感觉文风很像。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Pro Complex Gainer</title>
		<link>http://www.geekonomics10000.com/380/comment-page-1#comment-4159</link>
		<dc:creator>Pro Complex Gainer</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 20:43:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geekonomics10000.com/?p=380#comment-4159</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Pro Complex Gainer...&lt;/strong&gt;

用强力研读书 -下- &#171; 学而时嘻之...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pro Complex Gainer&#8230;</strong></p>
<p>用强力研读书 -下- &laquo; 学而时嘻之&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Keischa</title>
		<link>http://www.geekonomics10000.com/380/comment-page-1#comment-3660</link>
		<dc:creator>Keischa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 13:49:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geekonomics10000.com/?p=380#comment-3660</guid>
		<description>Created the greatest aritlces, you have.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Created the greatest aritlces, you have.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：朱健强</title>
		<link>http://www.geekonomics10000.com/380/comment-page-1#comment-3086</link>
		<dc:creator>朱健强</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 03:14:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geekonomics10000.com/?p=380#comment-3086</guid>
		<description>有些书，比如《论语》，这个时期看会得到这样的想法，经历一些事后再看，又能看出不同的想法，不止于文学上的《论语》，比如编程的如《设计模式》也是如此。这此书应该也属于“思考”类的书。
于是我就想，一本书只读两次真的就够了吗？
一开始我给自己的答案是：其实不懂又或是很妙那些内容都抄到读书笔记里面了，因此可以再看读书笔记而非原书。
不过，不同时期所抄下的读书笔记侧重点是不同的啊。
后来又想想，就觉得其实会出现这种情况，很可能是这本书并不在“学习区”中。
不过，那怕不在“学习区”的这类书读读还是会很有收获的吧？

你们怎样看？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>有些书，比如《论语》，这个时期看会得到这样的想法，经历一些事后再看，又能看出不同的想法，不止于文学上的《论语》，比如编程的如《设计模式》也是如此。这此书应该也属于“思考”类的书。<br />
于是我就想，一本书只读两次真的就够了吗？<br />
一开始我给自己的答案是：其实不懂又或是很妙那些内容都抄到读书笔记里面了，因此可以再看读书笔记而非原书。<br />
不过，不同时期所抄下的读书笔记侧重点是不同的啊。<br />
后来又想想，就觉得其实会出现这种情况，很可能是这本书并不在“学习区”中。<br />
不过，那怕不在“学习区”的这类书读读还是会很有收获的吧？</p>
<p>你们怎样看？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Haihan</title>
		<link>http://www.geekonomics10000.com/380/comment-page-1#comment-3056</link>
		<dc:creator>Haihan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Dec 2010 14:24:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geekonomics10000.com/?p=380#comment-3056</guid>
		<description>你好，同人兄，你还保存着那个程序吗？我刚才下载发现那个链接已经失效了。麻烦给我的邮箱发一份吧，谢谢</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你好，同人兄，你还保存着那个程序吗？我刚才下载发现那个链接已经失效了。麻烦给我的邮箱发一份吧，谢谢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Haihan</title>
		<link>http://www.geekonomics10000.com/380/comment-page-1#comment-2868</link>
		<dc:creator>Haihan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 12:11:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geekonomics10000.com/?p=380#comment-2868</guid>
		<description>可以在电脑上装个dropbox软件，这个软件能够把电脑上指定文件夹的文件同步到网络硬盘上，而是是自动同步的，想Google doc那样依然网络来编辑文件的我还是不是很放心</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>可以在电脑上装个dropbox软件，这个软件能够把电脑上指定文件夹的文件同步到网络硬盘上，而是是自动同步的，想Google doc那样依然网络来编辑文件的我还是不是很放心</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：同人于野</title>
		<link>http://www.geekonomics10000.com/380/comment-page-1#comment-2825</link>
		<dc:creator>同人于野</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 06:43:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geekonomics10000.com/?p=380#comment-2825</guid>
		<description>多谢！我那个代码，每次只能提取一本书，但并不一定是第一本，只要把想要提取的书的其中一段复制到文件开头就可以了。然后用剩下的 remain.txt 文件再提取下一本书。这个新代码可以一次性把所有的书都提取出来，固然是好，但前提是所有书都看完了。而我经常是一本书没看完又看另一本书，那本先看完就提取哪本。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>多谢！我那个代码，每次只能提取一本书，但并不一定是第一本，只要把想要提取的书的其中一段复制到文件开头就可以了。然后用剩下的 remain.txt 文件再提取下一本书。这个新代码可以一次性把所有的书都提取出来，固然是好，但前提是所有书都看完了。而我经常是一本书没看完又看另一本书，那本先看完就提取哪本。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Registerednd</title>
		<link>http://www.geekonomics10000.com/380/comment-page-1#comment-2797</link>
		<dc:creator>Registerednd</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2010 15:57:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geekonomics10000.com/?p=380#comment-2797</guid>
		<description>在这向同人兄推荐朋友编辑的调取My Clippings.txt的python.
用过了同人兄的代码,觉得有点不便,不如试试下面这个.
http://bbs.mydoo.cn/viewthread.php?tid=8375&amp;page=1&amp;extra=#pid45425</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>在这向同人兄推荐朋友编辑的调取My Clippings.txt的python.<br />
用过了同人兄的代码,觉得有点不便,不如试试下面这个.<br />
<a href="http://bbs.mydoo.cn/viewthread.php?tid=8375&#038;page=1&#038;extra=#pid45425" rel="nofollow">http://bbs.mydoo.cn/viewthread.php?tid=8375&#038;page=1&#038;extra=#pid45425</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：林</title>
		<link>http://www.geekonomics10000.com/380/comment-page-1#comment-2757</link>
		<dc:creator>林</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 06:35:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geekonomics10000.com/?p=380#comment-2757</guid>
		<description>博主是个有学识且热心的好人</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>博主是个有学识且热心的好人</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：凡人</title>
		<link>http://www.geekonomics10000.com/380/comment-page-1#comment-2698</link>
		<dc:creator>凡人</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 02:05:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geekonomics10000.com/?p=380#comment-2698</guid>
		<description>那博主认为 思维导图的用处是具体用在哪个方面？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>那博主认为 思维导图的用处是具体用在哪个方面？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：同人于野</title>
		<link>http://www.geekonomics10000.com/380/comment-page-1#comment-1802</link>
		<dc:creator>同人于野</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 08:40:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geekonomics10000.com/?p=380#comment-1802</guid>
		<description>用笔记来锻炼 rephrase 也是一个好办法。但我写笔记的主要目的就是为了把内容留下，而不为锻炼写作。中文的好处是比英文简练不占篇幅，但最关键的还是事后查阅的时候速度更快。但科研笔记得用英文。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>用笔记来锻炼 rephrase 也是一个好办法。但我写笔记的主要目的就是为了把内容留下，而不为锻炼写作。中文的好处是比英文简练不占篇幅，但最关键的还是事后查阅的时候速度更快。但科研笔记得用英文。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：dancingvivi</title>
		<link>http://www.geekonomics10000.com/380/comment-page-1#comment-1799</link>
		<dc:creator>dancingvivi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 04:43:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geekonomics10000.com/?p=380#comment-1799</guid>
		<description>多谢了，同样被笔记问题困扰过。我自己的方法就是，做成powerpoint, 后来发现严重影响阅读进度和质量，就放弃了。

用了one note之后好一点，但也是治标不治本。

想问lz, 你看的是英文书，为什么笔记还用中文呢，是为了锻炼翻译能力？我一般直接用英文,为了锻炼rephrase能力。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>多谢了，同样被笔记问题困扰过。我自己的方法就是，做成powerpoint, 后来发现严重影响阅读进度和质量，就放弃了。</p>
<p>用了one note之后好一点，但也是治标不治本。</p>
<p>想问lz, 你看的是英文书，为什么笔记还用中文呢，是为了锻炼翻译能力？我一般直接用英文,为了锻炼rephrase能力。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：笔记：侵权责任法释义 &#124; 星芒森林</title>
		<link>http://www.geekonomics10000.com/380/comment-page-1#comment-1741</link>
		<dc:creator>笔记：侵权责任法释义 &#124; 星芒森林</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 15:48:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geekonomics10000.com/?p=380#comment-1741</guid>
		<description>[...] 读书时的一点摘录，但像《用强力研读》（上、下）里要求的那样却是达不到了，只是一点简单的摘录，做不到抛开书本。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 读书时的一点摘录，但像《用强力研读》（上、下）里要求的那样却是达不到了，只是一点简单的摘录，做不到抛开书本。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：小小菜鸟</title>
		<link>http://www.geekonomics10000.com/380/comment-page-1#comment-1421</link>
		<dc:creator>小小菜鸟</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 06:20:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geekonomics10000.com/?p=380#comment-1421</guid>
		<description>非常有价值。认真的读了你很多篇博文，学习了你的这篇读书方法，按耐不住如获至宝的兴奋给你留言;
我也在用GDT时间管理，也在博客中写非常简单的读书笔记，并给它们做简单的读书编号。跟你比起来实在是粗放极了。
向你学习，谢谢！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>非常有价值。认真的读了你很多篇博文，学习了你的这篇读书方法，按耐不住如获至宝的兴奋给你留言;<br />
我也在用GDT时间管理，也在博客中写非常简单的读书笔记，并给它们做简单的读书编号。跟你比起来实在是粗放极了。<br />
向你学习，谢谢！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：yisu_02</title>
		<link>http://www.geekonomics10000.com/380/comment-page-1#comment-1407</link>
		<dc:creator>yisu_02</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 08:51:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geekonomics10000.com/?p=380#comment-1407</guid>
		<description>evernote 是个不错的选择 不依赖服务器端可在本地运行 并可自动向服务器同步。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>evernote 是个不错的选择 不依赖服务器端可在本地运行 并可自动向服务器同步。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：同人于野</title>
		<link>http://www.geekonomics10000.com/380/comment-page-1#comment-597</link>
		<dc:creator>同人于野</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 20:58:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geekonomics10000.com/?p=380#comment-597</guid>
		<description>时间管理已经写过了啊，参见  GTD 心法 及其相关文章。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>时间管理已经写过了啊，参见  GTD 心法 及其相关文章。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：qian</title>
		<link>http://www.geekonomics10000.com/380/comment-page-1#comment-594</link>
		<dc:creator>qian</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 14:32:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geekonomics10000.com/?p=380#comment-594</guid>
		<description>楼主下次接着讲讲时间管理的具体方法吧，期待~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>楼主下次接着讲讲时间管理的具体方法吧，期待~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：lmt</title>
		<link>http://www.geekonomics10000.com/380/comment-page-1#comment-488</link>
		<dc:creator>lmt</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 18:00:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geekonomics10000.com/?p=380#comment-488</guid>
		<description>多谢楼主！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>多谢楼主！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

