<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：我们能从机器人世界杯学到什么</title>
	<atom:link href="http://www.geekonomics10000.com/476/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geekonomics10000.com/476</link>
	<description>用理工科思维理解世界</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 04:32:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>由：hypermania</title>
		<link>http://www.geekonomics10000.com/476/comment-page-1#comment-2022</link>
		<dc:creator>hypermania</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 12:57:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geekonomics10000.com/?p=476#comment-2022</guid>
		<description>科学家到现在也没有在脑中发现能够产生智力的物质，只有大量的神经元。神经网络程序是很常见的，但是没有人脑的神经的程序。是不是当神经网络程序复杂到像人脑一样，就会产生智力？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>科学家到现在也没有在脑中发现能够产生智力的物质，只有大量的神经元。神经网络程序是很常见的，但是没有人脑的神经的程序。是不是当神经网络程序复杂到像人脑一样，就会产生智力？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：人民有胡说的权力</title>
		<link>http://www.geekonomics10000.com/476/comment-page-1#comment-2020</link>
		<dc:creator>人民有胡说的权力</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 03:52:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geekonomics10000.com/?p=476#comment-2020</guid>
		<description>所以按照楼上的说法，我们设计一个自组织的程序，给它足够多的试错机会，也许就能产生一个AI？我不这么认为，我觉着，恐怕智能的形成不完全是纠错、学习加迭代这么一个过程形成的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>所以按照楼上的说法，我们设计一个自组织的程序，给它足够多的试错机会，也许就能产生一个AI？我不这么认为，我觉着，恐怕智能的形成不完全是纠错、学习加迭代这么一个过程形成的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：二就二啦</title>
		<link>http://www.geekonomics10000.com/476/comment-page-1#comment-2019</link>
		<dc:creator>二就二啦</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 00:14:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geekonomics10000.com/?p=476#comment-2019</guid>
		<description>比较赞同楼上的观点！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>比较赞同楼上的观点！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：凉薯</title>
		<link>http://www.geekonomics10000.com/476/comment-page-1#comment-2018</link>
		<dc:creator>凉薯</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 08:49:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geekonomics10000.com/?p=476#comment-2018</guid>
		<description>传统计算机软件是瀑布式的逻辑模式，所有逻辑一开始就定死，而人脑（和神经网络）是通过纠错，学习，迭代工作的。估计人脑和CPU的工作原理也有很大差别（每个神经元都独立运行，有很高的并发性，而不是CPU集中逻辑）。这些都造成模拟人脑有极大困难。一家之言。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>传统计算机软件是瀑布式的逻辑模式，所有逻辑一开始就定死，而人脑（和神经网络）是通过纠错，学习，迭代工作的。估计人脑和CPU的工作原理也有很大差别（每个神经元都独立运行，有很高的并发性，而不是CPU集中逻辑）。这些都造成模拟人脑有极大困难。一家之言。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：则道</title>
		<link>http://www.geekonomics10000.com/476/comment-page-1#comment-2017</link>
		<dc:creator>则道</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 08:01:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geekonomics10000.com/?p=476#comment-2017</guid>
		<description>上次在一部讲混沌理论的纪录片里看到美国已经有一些研究进化软件的公司让一个程序通过不断的练习和进化慢慢的能够像人一样能走能跑能跳了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>上次在一部讲混沌理论的纪录片里看到美国已经有一些研究进化软件的公司让一个程序通过不断的练习和进化慢慢的能够像人一样能走能跑能跳了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：chengzhi</title>
		<link>http://www.geekonomics10000.com/476/comment-page-1#comment-2013</link>
		<dc:creator>chengzhi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 07:56:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geekonomics10000.com/?p=476#comment-2013</guid>
		<description>博主，媒体现在还在讲低碳，（世博会也在讲低碳），
我有点理解不了啊，co2和气候变暖（甚至都没变暖）有的关系是：太阳活动影响地球气候，然后影响到co2的排放。
觉得自己在被忽悠。
我有点困惑。
祝好。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>博主，媒体现在还在讲低碳，（世博会也在讲低碳），<br />
我有点理解不了啊，co2和气候变暖（甚至都没变暖）有的关系是：太阳活动影响地球气候，然后影响到co2的排放。<br />
觉得自己在被忽悠。<br />
我有点困惑。<br />
祝好。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：被讥笑为科学主义者的人</title>
		<link>http://www.geekonomics10000.com/476/comment-page-1#comment-2011</link>
		<dc:creator>被讥笑为科学主义者的人</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 09:05:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geekonomics10000.com/?p=476#comment-2011</guid>
		<description>#13 by AA on June 6, 2010 - 11:51 am 

Reply Quote 

自己去查维基百科,关键字”语音识别”,然后再来说.
===============================
在维基百科的语音识别中未发现“目标特征点”一词，看来还是你杜撰的术语。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>#13 by AA on June 6, 2010 &#8211; 11:51 am </p>
<p>Reply Quote </p>
<p>自己去查维基百科,关键字”语音识别”,然后再来说.<br />
===============================<br />
在维基百科的语音识别中未发现“目标特征点”一词，看来还是你杜撰的术语。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：AA</title>
		<link>http://www.geekonomics10000.com/476/comment-page-1#comment-2010</link>
		<dc:creator>AA</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 03:51:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geekonomics10000.com/?p=476#comment-2010</guid>
		<description>自己去查维基百科,关键字&quot;语音识别&quot;,然后再来说.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>自己去查维基百科,关键字&#8221;语音识别&#8221;,然后再来说.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：freetstar</title>
		<link>http://www.geekonomics10000.com/476/comment-page-1#comment-2009</link>
		<dc:creator>freetstar</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 02:44:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geekonomics10000.com/?p=476#comment-2009</guid>
		<description>不错了，正在研究这方面</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不错了，正在研究这方面</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：被讥笑为科学主义者的人</title>
		<link>http://www.geekonomics10000.com/476/comment-page-1#comment-2001</link>
		<dc:creator>被讥笑为科学主义者的人</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 11:28:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geekonomics10000.com/?p=476#comment-2001</guid>
		<description>#9 by AA on June 5, 2010 - 4:56 pm 

Reply Quote 

模式识别并不仅仅是概率统计。
你认为“根本性的东西”什么呢？
——————————–
AI领域高级专家到公开说目前为止都不知道到底什么叫智能.
==============================
我觉得智能就是学习能力。

模式识别大部分是关于目标特征点,数学统计游戏
==========================
不完全是吧，语音识别的“目标特征点”在哪里？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>#9 by AA on June 5, 2010 &#8211; 4:56 pm </p>
<p>Reply Quote </p>
<p>模式识别并不仅仅是概率统计。<br />
你认为“根本性的东西”什么呢？<br />
——————————–<br />
AI领域高级专家到公开说目前为止都不知道到底什么叫智能.<br />
==============================<br />
我觉得智能就是学习能力。</p>
<p>模式识别大部分是关于目标特征点,数学统计游戏<br />
==========================<br />
不完全是吧，语音识别的“目标特征点”在哪里？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：AA</title>
		<link>http://www.geekonomics10000.com/476/comment-page-1#comment-2000</link>
		<dc:creator>AA</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 09:03:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geekonomics10000.com/?p=476#comment-2000</guid>
		<description>人脑另一套系统是量子计算？
-----------------------
个人估计有点这方面的倾向.因为如果把现实发生情况比作一个函数,那么这个函数的约束条件是不定的或者说是模糊的,所以最终是无数种混沌的结果.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>人脑另一套系统是量子计算？<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
个人估计有点这方面的倾向.因为如果把现实发生情况比作一个函数,那么这个函数的约束条件是不定的或者说是模糊的,所以最终是无数种混沌的结果.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：AA</title>
		<link>http://www.geekonomics10000.com/476/comment-page-1#comment-1999</link>
		<dc:creator>AA</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 08:56:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geekonomics10000.com/?p=476#comment-1999</guid>
		<description>模式识别并不仅仅是概率统计。
你认为“根本性的东西”什么呢？
--------------------------------
AI领域高级专家到公开说目前为止都不知道到底什么叫智能.
模式识别大部分是关于目标特征点,数学统计游戏</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>模式识别并不仅仅是概率统计。<br />
你认为“根本性的东西”什么呢？<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
AI领域高级专家到公开说目前为止都不知道到底什么叫智能.<br />
模式识别大部分是关于目标特征点,数学统计游戏</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：康康</title>
		<link>http://www.geekonomics10000.com/476/comment-page-1#comment-1998</link>
		<dc:creator>康康</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 00:57:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geekonomics10000.com/?p=476#comment-1998</guid>
		<description>很有意思。 对于专长研究而言，非常有启发。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很有意思。 对于专长研究而言，非常有启发。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：冠杰</title>
		<link>http://www.geekonomics10000.com/476/comment-page-1#comment-1997</link>
		<dc:creator>冠杰</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 15:43:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geekonomics10000.com/?p=476#comment-1997</guid>
		<description>从编程的角度看，人工神经元很有前途</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>从编程的角度看，人工神经元很有前途</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：草根网</title>
		<link>http://www.geekonomics10000.com/476/comment-page-1#comment-1994</link>
		<dc:creator>草根网</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 05:21:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geekonomics10000.com/?p=476#comment-1994</guid>
		<description>好文，收藏至20ju.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>好文，收藏至20ju.com</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Tweets that mention 我们能从机器人世界杯学到什么 « 学而时嘻之 -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.geekonomics10000.com/476/comment-page-1#comment-1993</link>
		<dc:creator>Tweets that mention 我们能从机器人世界杯学到什么 « 学而时嘻之 -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 04:37:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geekonomics10000.com/?p=476#comment-1993</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by rotate8_盛, E.T. E.T said: [GReader] 我们能从机器人世界杯学到什么 http://bit.ly/aMg53N [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by rotate8_盛, E.T. E.T said: [GReader] 我们能从机器人世界杯学到什么 <a href="http://bit.ly/aMg53N" rel="nofollow">http://bit.ly/aMg53N</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：gaga</title>
		<link>http://www.geekonomics10000.com/476/comment-page-1#comment-1991</link>
		<dc:creator>gaga</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 23:53:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geekonomics10000.com/?p=476#comment-1991</guid>
		<description>嗯～我们泛函分析老师在做有关神经网络的问题，不过那个是人类自身的大脑，但是那个貌似也需要模拟的。这套模拟系统不知道有多大用处哦，还有哦，看那个I AM ROBORT 电影中提到过用插分方程来作出判断，我想应该是建立在&quot;看的感觉&quot;之上 比如进行红外感应做出距离测算然后判断吧～</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>嗯～我们泛函分析老师在做有关神经网络的问题，不过那个是人类自身的大脑，但是那个貌似也需要模拟的。这套模拟系统不知道有多大用处哦，还有哦，看那个I AM ROBORT 电影中提到过用插分方程来作出判断，我想应该是建立在&#8221;看的感觉&#8221;之上 比如进行红外感应做出距离测算然后判断吧～</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：被讥笑为科学主义者的人</title>
		<link>http://www.geekonomics10000.com/476/comment-page-1#comment-1989</link>
		<dc:creator>被讥笑为科学主义者的人</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 15:40:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geekonomics10000.com/?p=476#comment-1989</guid>
		<description>#2 by AA on June 3, 2010 - 6:17 pm 

Reply Quote 

模式识别就是概率统计,没有接触到根本性的东西.MIT的教授都说了,他认为AI最可行的只有逻辑这条路了.可惜逻辑能够制造的集合太狭窄了,逻辑这个算子能量太有限了.
=========================
模式识别并不仅仅是概率统计。
你认为“根本性的东西”什么呢？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>#2 by AA on June 3, 2010 &#8211; 6:17 pm </p>
<p>Reply Quote </p>
<p>模式识别就是概率统计,没有接触到根本性的东西.MIT的教授都说了,他认为AI最可行的只有逻辑这条路了.可惜逻辑能够制造的集合太狭窄了,逻辑这个算子能量太有限了.<br />
=========================<br />
模式识别并不仅仅是概率统计。<br />
你认为“根本性的东西”什么呢？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：依云</title>
		<link>http://www.geekonomics10000.com/476/comment-page-1#comment-1987</link>
		<dc:creator>依云</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 11:24:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geekonomics10000.com/?p=476#comment-1987</guid>
		<description>人脑另一套系统是量子计算？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>人脑另一套系统是量子计算？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：AA</title>
		<link>http://www.geekonomics10000.com/476/comment-page-1#comment-1984</link>
		<dc:creator>AA</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 10:17:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geekonomics10000.com/?p=476#comment-1984</guid>
		<description>模式识别就是概率统计,没有接触到根本性的东西.MIT的教授都说了,他认为AI最可行的只有逻辑这条路了.可惜逻辑能够制造的集合太狭窄了,逻辑这个算子能量太有限了.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>模式识别就是概率统计,没有接触到根本性的东西.MIT的教授都说了,他认为AI最可行的只有逻辑这条路了.可惜逻辑能够制造的集合太狭窄了,逻辑这个算子能量太有限了.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

